본문내용 바로가기

좌석배치도


목록내 검색

299건 (17/30page)

좌석배치도목록 : 순번, 제목, 첨부파일, 부서명, 작성일, 조회수 구성된 표
순번 제목 첨부파일 부서명 작성일 조회수
139 시민안전실 좌석배치도(2023. 12. 11.자) 첨부파일 안전정책과 2023-12-11 293
138 도시계획국 좌석배치도(2023.12.2.자) 첨부파일 도시계획과 2023-12-08 406
137 교통국 좌석배치도(2023.12.4.자) 첨부파일 공공교통정책과 2023-12-05 409
136 대변인실 좌석배치도(2023. 12. 1.자) 첨부파일 홍보담당관 2023-12-04 332
135 시민안전실 좌석배치도(2023.12.1.자) 첨부파일 안전정책과 2023-12-01 276
134 교통국 좌석배치도(2023.12.1.자) 첨부파일 공공교통정책과 2023-12-01 305
133 청년산학국 좌석배치도(2023.11.25.자) 첨부파일 청년희망정책과 2023-11-24 312
132 자치경찰위원회 좌석배치도(2023.11.18.자) 첨부파일 자치경찰행정과 2023-11-24 336
131 여성가족국 좌석배치도(2023.11.24.자) 첨부파일 여성가족과 2023-11-24 323
130 도시균형발전실 좌석배치도(2023.11.24.자) 첨부파일 도시균형개발과 2023-11-24 387

자료관리 담당자

 

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기