본문내용 바로가기

경락결과집계

목록 검색
검색
검색 엑셀 다운로드
도매법인, 일자, 거래물량(kg), 물량비(%), 거래금액(원), 금액비(%)으로 구성된 경락결과집계표
도매법인 일자 거래물량(kg) 물량비(%) 거래금액(원) 금액비(%)
감천항수산물시장 80,744 100 318,371,478 100
삼성아이에프엠 607,927.5 100 1,025,244,400 100
감천항수산물시장 2024-05-01 18,583 23 64,475,000 20
감천항수산물시장 2024-05-02 34,178 42 138,249,878 43
감천항수산물시장 2024-05-03 8,518 11 37,681,600 12
감천항수산물시장 2024-05-07 12,996 16 46,885,000 15
감천항수산물시장 2024-05-09 350 0 5,100,000 2
감천항수산물시장 2024-05-14 6,119 8 25,980,000 8
삼성아이에프엠 2024-05-02 5,436 1 20,955,000 2
삼성아이에프엠 2024-05-07 8,847 1 25,025,000 2
삼성아이에프엠 2024-05-08 1,760 0 7,195,000 1
삼성아이에프엠 2024-05-09 1,872 0 5,460,000 1
삼성아이에프엠 2024-05-13 1,791 0 5,570,000 1
삼성아이에프엠 2024-05-14 588,221.5 97 961,039,400 94

자료관리 담당자

도매시장운영팀
김은지 (051-220-8817)
최근 업데이트
2024-02-08

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기